2020年度辽宁省经济社会发展研究课题立项评审结果已经发布,经学科专家组评审,在坚持公正客观的原则下,辽宁省社科联共批准立项308项(含基地课题67项),其中重点课题15项,一般课题151项,青年课题69项,无资助课题73项。
威尼斯新版本下载-威尼斯正规官网app下载共获批辽宁省经济社会发展研究课题立项21项,其中重点项目2项,一般项目13项,青年项目3项,无资助项目3项。
2020年度辽宁省经济社会发展研究课题立项名单
序号 | 课题名称 | 课题类别 | 负责人 | 单位名称 |
1 | 普惠金融的测度体系与影响因素研究——以辽宁省为例 | 重点课题 | 邢天才 | 金融学院 |
2 | 打破代际流动桎梏与推动辽宁人才回流对策研究 | 重点课题 | 王伟同 | 经济与社会发展研究院 |
3 | 辽宁省可再生能源产业发展潜力评估研究 | 一般课题 | 王建州 | 统计学院 |
4 | 新时代东北三省城市高质量发展水平测度及效率分解研究 | 一般课题 | 王 勇 | 统计学院 |
5 | 辽宁自贸试验区与沿海经济带协同发展研究 | 一般课题 | 王晓玲 | 辽宁(大连)自贸区研究院 |
6 | 辽宁自由贸易港建设的制度体系和路径研究 | 一般课题 | 靳继东 | 辽宁(大连)自贸区研究院 |
7 | 辽宁普惠金融发展的测度与影响因素分析 | 一般课题 | 崔艳娟 | 金融学院 |
8 | 辽宁省促进制造业转型升级的金融服务机制重塑研究 | 一般课题 | 刘 妍 | 金融学院 |
9 | 丹东乡村旅油尼斯新版本下载捣⒄沟亩圆哐芯 | 一般课题 | 胡世前 | 公共管理学院 |
10 | 社区居家养老服务中心生存现状调查及对策研究 | 一般课题 | 刘晓梅 | 公共管理学院 |
11 | 辽宁制造业创新发展的财政政策和产业政策支持研究 | 一般课题 | 周 彬 | 经济与社会发展研究院 |
12 | 辽宁新型城镇化发展过程中收缩型中小城市转型发展的研究 | 一般课题 | 张明斗 | 经济学院 |
13 | 混合所有制改革的马克思主义思想理论基础研究 | 一般课题 | 郑尚植 | 马克思主义学院 |
14 | “一带一路”倡议背景下辽宁省商务外语人才需求与培养现状调查及对策研究 | 一般课题 | 边立志 | 国际商务外语学院 |
15 | 资源重置视角下环境规制对东北工业绿色发展的影响机制研究 | 一般课题 | 韩 超 | 产业组织与企业组织研究中心 |
16 | 辽宁省普惠金融发展水平的测度与影响因素研究 | 青年课题 | 毕金玲 | 金融学院 |
17 | 新时代辽宁红色文化融入大学生国防意识培育的路径研究——基于仪式教育的视角 | 青年课题 | 王鑫宇 | 国际商务外语学院 |
18 | 辽宁省供应链金融信用风险评价体系及风险控制方案研究 | 青年课题 | 赵宇凌 | 创新创业与实验教学中心 |
19 | 智能化媒体时代党建传播有效模式研究 | 无资助课题 | 张 宁 | 人文与传播学院 |
20 | 辽宁深度融入“一带一路”建设的财政政策创新思路与举措研究 | 无资助课题 | 鲍 洋 | 经济与社会发展研究院 |
21 | 辽宁农产品期货套期保值绩效研究 | 无资助课题 | 于 刚 | 金融学院 |
撰稿:丛丽丽 审核:范立夫 单位:科研处